لا توجد منتجات في السلة
مولد عاكس KS 2000i S
Dhs. 2,514.00
مولد عاكس KS 2000i S
غير متوفر
Dhs. 2,514.00
المواصفات
| الجهد، فولت: | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط: | 2.0 |
| القدرة الاسمية، كيلوواط: | 1.8 |
| تشغيل المحرك: | دليل المستخدم |
المواصفات
| الجهد، فولت | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط | 2.0 |
| القدرة الاسمية، كيلوواط | 1.8 |
| معامل القدرة، cosφ | 1 |
| التردد، هرتز | 50 |
| التيار (الأقصى)، أ | 8.7 |
| تشغيل المحرك | دليل المستخدم |
| سعة خزان الوقود، لتر | 5 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س*** | 5.5 |
| شاشة عرض LED | الجهد الكهربائي، التردد، ساعات العمل |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 62/90 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | — |
| مخارج USB | يو إس بي QC3.0 + نوع C |
| طراز المحرك | كي إس 100 آي |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 79.8 |
| نوع المحرك | يعمل بالبنزين، أسطوانة واحدة، رباعي الأشواط، مبرد بالهواء |
| قوة المحرك، حصان | 2.5 |
| إمكانية الاتصال المتوازي | + |
| حجم علبة المرفق، لتر | 0.35 |
| مُخَزِّن (أمبير·ساعة) | — |
| لفائف المولد الكهربائي | نحاس |
| فئة الحماية | IP23M |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 500x285x460 |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٥٥٥х٣٣٥х٥٤٠ |
| الوزن الصافي، كجم | 19 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 21.0 |
| رمز المنتج | KS 2000i S |
| الباركود | 4260405363322 |
Max Power: 2 kW
المميزات
الأسئلة الشائعة
Dhs. 2,514.00
مولد عاكس KS 2000i S