لا توجد منتجات في السلة
مولد عاكس KS 5500iE S ATSR
Dhs. 7,278.00
مولد عاكس KS 5500iE S ATSR
غير متوفر
Dhs. 7,278.00
المواصفات
| الجهد، فولت: | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط: | 5.5 |
| القدرة الاسمية، كيلوواط: | 5.0 |
| تشغيل المحرك: | يدوي/كهربائي |
المواصفات
| الجهد، فولت | 230 |
| أقصى طاقة، كيلوواط | 5.5 |
| القدرة الاسمية، كيلوواط | 5.0 |
| معامل القدرة، cosφ | 1 |
| التردد، هرتز | 50 |
| التيار (الأقصى)، أ | 23.9 |
| تشغيل المحرك | يدوي/كهربائي |
| سعة خزان الوقود، لتر | 13.5 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س*** | 8.4 |
| شاشة عرض LED | متعدد الوظائف: الحمل، مستوى الوقود، الجهد الكهربائي، التردد، ساعات العمل؛ مؤشر التحميل الزائد، مؤشر الجهد الكهربائي، مؤشر مستوى الزيت |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 66/97 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | ١٢ فولت/٨.٣ أمبير |
| مخارج USB | ٥ فولت/١ أمبير، ٥ فولت/٢.١ أمبير |
| طراز المحرك | KS 330i |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 312 |
| نوع المحرك | يعمل بالبنزين، أسطوانة واحدة، رباعي الأشواط، مبرد بالهواء |
| قوة المحرك، حصان | 9.5 |
| إمكانية الاتصال المتوازي | + |
| المولد الكهربائي للطوارئ | + |
| حجم علبة المرفق، لتر | 0.85 |
| مُخَزِّن (أمبير·ساعة) | 1.6 |
| لفائف المولد الكهربائي | نحاس |
| فئة الحماية | IP23M |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٦١٠х٤٧٠х٥٣٥ |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 680x510x605 |
| الوزن الصافي، كجم | 52 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 57.8 |
| رمز المنتج | KS 5500iE S ATSR |
| الباركود | 4260405365579 |
Max Power: 5.5 kW
المميزات
الأسئلة الشائعة
مقالات مميزة
Dhs. 7,278.00
مولد عاكس KS 5500iE S ATSR