لا توجد منتجات في السلة
محطة طاقة قوية KS 2500PS
Dhs. 6,268.00
محطة طاقة قوية KS 2500PS
غير متوفر
Dhs. 6,268.00
المواصفات
| القدرة المقدرة، واط: | 2500 |
| السعة، واط ساعة: | 2560 |
| نوع البطارية: | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) |
| مزود الطاقة غير المنقطع (UPS): | + |
المواصفات
| القدرة المقدرة، واط | 2500 |
| شكل موجة الخرج المتردد | موجة جيبية نقية |
| التردد، هرتز | 50 |
| الجهد الاسمي للبطارية المدمجة، فولت | 25.6 |
| سعة البطارية | ١٠٠ أمبير ساعة/٢٥٦٠ واط ساعة |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) |
| مزود الطاقة غير المنقطع (UPS) | + |
| تيار الشحن الكهروضوئي، الحد الأقصى، أمبير | 60 |
| الحد الأقصى للتيار المشترك للشحن، أمبير | 11 |
| أقصى كفاءة تحويل MPPT | ٩٨٪ كحد أقصى |
| أقصى جهد دائرة مفتوحة لمصفوفة الطاقة الشمسية، فولت | 145 |
| نطاق جهد تشغيل مصفوفة الطاقة الشمسية، فولت | 30~128 |
| نطاق جهد الإدخال المتردد، فولت | 90-280 |
| الحد الأقصى لتيار الإدخال المتردد، أمبير | 60 |
| زمن استجابة تبديل الطاقة، مللي ثانية | ١٠ (UPS, VDE)؛ ٢٠ (APL) |
| خرج التيار المتردد | ٣ × شوكو ٢٣٠ فولت |
| خرج التيار المستمر | ٢ × تيار مستمر ١٢ فولت |
| مخرج USB | ٤ × النوع أ (٥ فولت) |
| مخرج نوع-C | ١ × نوع C (٥ فولت) |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 450x370x320 |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 485x420x356 |
| الوزن الصافي، كجم | 31 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 33.0 |
| رمز المنتج | KS 2500PS |
| الباركود | 4260405367993 |
المميزات
Dhs. 6,268.00
محطة طاقة قوية KS 2500PS