لا توجد منتجات في السلة
محطة طاقة محمولة KS 2400PS
Dhs. 7,432.00
محطة طاقة محمولة KS 2400PS
غير متوفر
Dhs. 7,432.00
المواصفات
| القدرة المقدرة، واط: | 2400 |
| السعة، واط ساعة: | 2240 |
| نوع البطارية: | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) |
المواصفات
| القدرة المقدرة، واط | 2400 |
| القدرة القصوى، واط | 4800 |
| سعة البطارية | ٢٢٤٠ واط ساعة (٥٠ أمبير ساعة، ١٤x٣.٢ فولت) |
| نوع البطارية | بطارية فوسفات الحديد الليثيوم (LiFePO₄) |
| خرج التيار المتردد | ٤×٢٣٠ فولت |
| كفاءة تحويل التيار المتردد | ≥92% |
| خرج التيار المستمر | دي سي-5525 2×12 فولت/10 أمبير |
| التردد، هرتز | 50 |
| منفذ USB (الشحن السريع 3.0) | ٢×يو إس بي-أ ١٨ واط |
| مخرج نوع-C | توصيل الطاقة 100 واط |
| مخرج نوع-C 2 | توصيل الطاقة 45 واط |
| الشحن باستخدام وحدة PV MPPT | XT60 2×500 واط كحد أقصى |
| مقبس ولاعة السجائر | ١٢ فولت/١٠ أمبير |
| XT60 الشحن | ٢×١٢-٥٩فولت ٥٠٠واط كحد أقصى |
| منفذ بطارية إضافي | قطعتان |
| إدارة التطبيقات | + |
| درجة حرارة التشغيل، °م | -10° … +40° |
| فئة الحماية | IP23 |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 409×299×307 |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 481×369×364 |
| الوزن الصافي، كجم | 25.9 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 25.9 |
| رمز المنتج | KS 2400PS |
| الباركود | 4260405366989 |
المميزات
Dhs. 7,432.00
محطة طاقة محمولة KS 2400PS