لا توجد منتجات في السلة
مولد عاكس ديزل KS 9500iDЕ ATSR
Dhs. 18,722.00
مولد عاكس ديزل KS 9500iDЕ ATSR
غير متوفر
Dhs. 18,722.00
المواصفات
| التردد، هرتز: | 50 |
| الطاقة القصوى/الاسمية (230 فولت)، كيلوواط: | 10.0/9.5 |
| سعة خزان الوقود، لتر: | 18 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س***: | 14 |
المواصفات
| الجهد، فولت | 230 |
| الطاقة القصوى/الاسمية (230 فولت)، كيلوواط | 10.0/9.5 |
| معامل القدرة، cosφ | 1 |
| التردد، هرتز | 50 |
| التيار (الأقصى)، أ | 43.5 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س*** | 14 |
| شاشة عرض LED | متعدد الوظائف: الجهد، التردد، التيار، خرج الطاقة، عداد الساعات |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 72/97 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | ٨٫٣ أمبير |
| نوع المحرك | ديزل ذو أسطوانة واحدة، 4 أشواط، مبرد بالهواء |
| طراز المحرك | KS 790iD |
| قوة المحرك، حصان/كيلوواط | 17.7/13 |
| سعة خزان الوقود، لتر | 18 |
| حجم علبة المرفق، لتر | 1.8 |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 762 |
| تشغيل المحرك | كهربائي |
| قطر الإطار | ٢٨ مم، دائري |
| مُخَزِّن (أمبير·ساعة) | 36 |
| المولد الكهربائي للطوارئ | + |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 770×542×722 |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | 820×555×745 |
| الوزن الصافي، كجم | 130 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 137.0 |
| رمز المنتج | KS 9500IDE ATSR |
| الباركود | 4260405367474 |
Dhs. 18,722.00
مولد عاكس ديزل KS 9500iDЕ ATSR