لا توجد منتجات في السلة
مولد ديزل "Könner & Söhnen" KS 9300DE-1/3 ATSR (EURO V)
Dhs. 10,919.00
مولد ديزل "Könner & Söhnen" KS 9300DE-1/3 ATSR (EURO V)
غير متوفر
Dhs. 10,919.00
المواصفات
| التردد، هرتز: | 50** |
| الطاقة القصوى/الاسمية (230 فولت)، كيلوواط: | 6.5/6.0 |
| الطاقة القصوى/الاسمية (400 فولت)، كيلوواط: | 7.5/7.0 |
| سعة خزان الوقود، لتر: | 15 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س***: | 8.3 |
المواصفات
| الجهد، فولت | 230/400 |
| الطاقة القصوى/الاسمية (230 فولت)، كيلوواط | 6.5/6.0 |
| الطاقة القصوى/الاسمية (400 فولت)، كيلوواط | 7.5/7.0 |
| معامل القدرة، cosφ | ١ (٢٣٠ فولت)/٠.٨ (٤٠٠ فولت) |
| التردد، هرتز | 50** |
| التيار (الأقصى) 230/400 فولت، أمبير | 28.26/13.54 |
| مدة التشغيل عند تحميل 50%، س*** | 8.3 |
| شاشة عرض LED | الجهد الكهربائي، التردد، ساعات العمل |
| مستوى الضوضاء Lpa (7م)/Lwa، ديسيبل | 66/91 |
| خرج الطاقة بالتيار المستمر، فولت/أمبير | 12/8.3 |
| طراز المحرك | KS 520HD-V |
| قوة المحرك، حصان/كيلوواط | 18.0/13.24 |
| سعة خزان الوقود، لتر | 15 |
| حجم علبة المرفق، لتر | 1.65 |
| حجم أسطوانة المحرك، سم³ | 498 |
| جهاز التحكم في خرج الطاقة | نظام تثبيت الجهد الذكي AVR |
| تشغيل المحرك | كهربائي |
| المولد الكهربائي للطوارئ | + |
| فئة الحماية | IP23M |
| الأبعاد الصافية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٩٢٠ × ٥٨٠ × ٨٦٠ |
| الأبعاد الإجمالية (الطول × العرض × الارتفاع)، مم | ٩٤٠ х ٦٠٠ х ٨٨٠ |
| الوزن الصافي، كجم | 168 |
| الوزن الإجمالي، كجم | 180.0 |
| رمز المنتج | KS 9300DE-1/3 ATSR |
| الباركود | 4260405365210 |
المميزات
مقالات مميزة
Dhs. 10,919.00
مولد ديزل "Könner & Söhnen" KS 9300DE-1/3 ATSR (EURO V)